葡萄牙超级联赛 · 2024-25 赛季
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62:18 | 67 | |
| 2 | 波尔图 | 28 | 20 | 4 | 4 | 55:16 | 64 | |
| 3 | 葡萄牙体育 | 28 | 19 | 5 | 4 | 60:19 | 62 | |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48:28 | 54 | |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 39:30 | 48 | |
| 6 | 摩雷伦斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 33:32 | 43 | |
| 7 | 阿罗卡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 30:33 | 41 | |
| 8 | 法马利康 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28:34 | 36 |
本菲卡67分领跑,波尔图64分紧随,葡萄牙体育62分紧咬,三强分差仅5分。
前四直通欧冠,第五、六名进入欧联/欧协。布拉加、吉马良斯占据有利位置。
法马利康、博阿维斯塔、维泽拉等队深陷保级泥潭,每轮都是生死战。
⚽ 射手榜 西蒙·班扎 (葡体) 18球
🎯 助攻 拉法·席尔瓦 (本菲卡) 11次
🧤 零封 迪奥戈·科斯塔 14场
📊 葡超平均控球率:本菲卡62.3%最高;波尔图场均射门16.2次;葡萄牙体育反击效率冠绝联盟。